
ผักกาดขาว
ของโปรดของกระต่ายแองโกร่า สร้างความเสียหาย 117% ใส่เป้าหมาย
ระดับและคุณภาพของไอเทมนี้
ไอเทมนี้มี 6 แบบในเกม ชื่อเดียวกัน ต่างกันที่ระดับดาวหรือคุณภาพ
| แบบ | คุณภาพ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 0 ดาว | เขียว | โปรตีนมากกว่าเนื้อวัว 5 เท่า สร้างความเสียหาย 132% ใส่เป้าหมาย |
| 1 ดาว | เขียว | ดิจิมอนงูอ้วนยักษ์ สร้างความเสียหาย 158% ใส่เป้าหมาย |
| 2 ดาว | เขียว | ไม่เชื่อหรอก... สร้างความเสียหาย 128% ใส่เป้าหมาย |
| 3 ดาว | เขียว | มันอาจจะใช้หางฟาดเธอสักทีนะ สร้างความเสียหาย 116% ใส่เป้าหมาย |
| 4 ดาว | เขียว | ของโปรดของกระต่ายแองโกร่า สร้างความเสียหาย 117% ใส่เป้าหมาย |
| 5 ดาว (หน้านี้) | เขียว | ของโปรดของกระต่ายแองโกร่า สร้างความเสียหาย 117% ใส่เป้าหมาย |
- ราคาขาย
- 10,000
- ถือได้สูงสุด
- 999
ไอเทมนี้ได้จากการเล่นระบบต่างๆ ในเกม